id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
DL2020001	Sample depth	0.6	m
DL2020001	Sediment conditions	Sand	
DL2020001	Water temperature	17	°C
DL2020003	Maximum depth	0.8	m
DL2020003	Sample depth	0.8	m
DL2020003	Sediment conditions	sand og grus	
DL2020003	Water temperature	17	°C
DL2020005	Maximum depth	28	m
DL2020005	Sample depth	2	m
DL2020005	Sediment conditions	Blød/hård	
DL2020005	Water temperature	18	°C
DL2020009	Maximum depth	1	m
DL2020009	Sample depth	0.5	m
DL2020009	Sediment conditions	sand/sten + makroalge bevoksning	
DL2020009	Water temperature	16	°C
DL2020011	Maximum depth	1.27	m
DL2020011	Sediment conditions	sandbund	
DL2020011	Water temperature	20.1	°C
DL2020013	Sample depth	0.5	m
DL2020013	Sediment conditions	sand - lidt blød	
DL2020013	Water temperature	20.5	°C
DL2020015	Maximum depth	0.25	m
DL2020015	Sample depth	0.1	m
DL2020015	Water temperature	18	°C
DL2020017	Maximum depth	0.1	m
DL2020017	Sample depth	0.02	m
DL2020017	Water temperature	15.1	°C
DL2020021	Maximum depth	1.5	m
DL2020021	Sample depth	0.2	m
DL2020021	Sediment conditions	sand	
DL2020021	Water temperature	18	°C
DL2020023	Maximum depth	1.5	m
DL2020023	Sample depth	0.1	m
DL2020023	Sediment conditions	Sand	
DL2020023	Water temperature	18	°C
DL2020025	Maximum depth	0.5	m
DL2020025	Sediment conditions	Blød, mudret	
DL2020025	Water temperature	17	°C
DL2020027	Sample depth	0.3	m
DL2020027	Sediment conditions	Sand og sten	
DL2020029	Maximum depth	7	m
DL2020029	Sample depth	1.5	m
DL2020029	Water temperature	15	°C
DL2020031	Maximum depth	0.8	m
DL2020031	Sample depth	0.5	m
DL2020031	Sediment conditions	hård sandbund med få småsten	
DL2020031	Water temperature	16	°C
DL2020032	Maximum depth	4	m
DL2020032	Sample depth	0.5	m
DL2020032	Sediment conditions	sand, grus	
DL2020032	Water temperature	16.1	°C
DL2020034	Maximum depth	1	m
DL2020034	Sample depth	0.6	m
DL2020034	Sediment conditions	sand	
DL2020034	Water temperature	16	°C
DL2020036	Maximum depth	1	m
DL2020036	Sample depth	1	m
DL2020036	Sediment conditions	blød mudret bund	
DL2020038	Sediment conditions	sandbund med ålegræs	
DL2020038	Water temperature	14.8	°C
DL2020040	Maximum depth	1	m
DL2020040	Sample depth	0.2	m
DL2020040	Sediment conditions	Sand og småsten	
DL2020040	Water temperature	15.1	°C
DL2020043	Maximum depth	1	m
DL2020043	Sample depth	0.015	m
DL2020043	Sediment conditions	Mudder (slikvadde)	
DL2020043	Water temperature	19.4	°C
DL2020045	Maximum depth	0.6	m
DL2020045	Sample depth	0.02	m
DL2020045	Sediment conditions	Sand med sten	
DL2020045	Water temperature	17	°C
DL2020047	Sample depth	0.75	m
DL2020047	Sediment conditions	Sand	
DL2020047	Water temperature	22	°C
DL2021001	Maximum depth	0.8	m
DL2021001	pH	8	pH
DL2021001	Sample depth	0.3	m
DL2021001	Sediment conditions	Sand	
DL2021001	Water temperature	9.9	°C
DL2021003	Maximum depth	0.7	m
DL2021003	pH	7	pH
DL2021003	Sample depth	0.5	m
DL2021003	Sediment conditions	Sand	
DL2021003	Water temperature	17	°C
DL2021005	Maximum depth	22	m
DL2021005	pH	7	pH
DL2021005	Sample depth	0.5	m
DL2021005	Sediment conditions	Sand og grus	
DL2021005	Water temperature	11	°C
DL2021007	Maximum depth	0.1	m
DL2021007	pH	7	pH
DL2021007	Sample depth	0.5	m
DL2021007	Sediment conditions	Sand	
DL2021007	Water temperature	10	°C
DL2021009	pH	7.5	pH
DL2021009	Sample depth	0.1	m
DL2021009	Sediment conditions	Sand,Sten	
DL2021009	Water temperature	7.2	°C
DL2021011	Maximum depth	0.143	m
DL2021011	pH	7.5	pH
DL2021011	Sample depth	0.15	m
DL2021011	Sediment conditions	Sandbund	
DL2021011	Water temperature	12.9	°C
DL2021012	pH	7	pH
DL2021012	Sample depth	0.02	m
DL2021012	Sediment conditions	Sand	
DL2021014	Maximum depth	0.5	m
DL2021014	pH	7.5	pH
DL2021014	Sample depth	0.01	m
DL2021014	Sediment conditions	Sand	
DL2021014	Water temperature	11.4	°C
DL2021016	Maximum depth	3.1	m
DL2021016	pH	7.5	pH
DL2021016	Sample depth	0.1	m
DL2021016	Sediment conditions	Sand/mudder, blød	
DL2021016	Water temperature	17	°C
DL2021018	Maximum depth	1.2	m
DL2021018	pH	7.2	pH
DL2021018	Sample depth	0.02	m
DL2021018	Sediment conditions	Sand/mudder	
DL2021018	Water temperature	10	°C
DL2021020	Maximum depth	0.82	m
DL2021020	pH	7.5	pH
DL2021020	Sample depth	0.01	m
DL2021020	Sediment conditions	Fint sand m mudder, blød	
DL2021020	Water temperature	14	°C
DL2021022	Maximum depth	12	m
DL2021022	pH	6.5	pH
DL2021022	Sample depth	1	m
DL2021022	Sediment conditions	Sand	
DL2021022	Water temperature	10	°C
DL2021025	Maximum depth	2	m
DL2021025	pH	7	pH
DL2021025	Sample depth	2	m
DL2021025	Sediment conditions	Blandet sand/Tangpletter	
DL2021025	Water temperature	10.6	°C
DL2021026	Maximum depth	1	m
DL2021026	pH	7.5	pH
DL2021026	Sample depth	0.08	m
DL2021026	Sediment conditions	Fint sand med sten	
DL2021026	Water temperature	11	°C
DL2021028	pH	7.5	pH
DL2021028	Sample depth	0.05	m
DL2021028	Sediment conditions	sand	
DL2021028	Water temperature	16.5	°C
DL2021030	pH	7.5	pH
DL2021030	Sample depth	0.04	m
DL2021030	Sediment conditions	Sten	
DL2021030	Water temperature	13	°C
DL2021032	Maximum depth	0.5	m
DL2021032	pH	7	pH
DL2021032	Sample depth	0.5	m
DL2021032	Sediment conditions	sandet, ved let mudret dække	
DL2021032	Water temperature	21.5	°C
DL2021034	Maximum depth	0.7	m
DL2021034	pH	7	pH
DL2021034	Sample depth	0.02	m
DL2021034	Sediment conditions	Sand/sten	
DL2021034	Water temperature	12	°C
DL2021036	Maximum depth	1.2	m
DL2021036	pH	7	pH
DL2021036	Sample depth	1.2	m
DL2021036	Sediment conditions	Sand	
DL2021036	Water temperature	10	°C
DL2021038	Maximum depth	1	m
DL2021038	pH	6.5	pH
DL2021038	Sample depth	0.2	m
DL2021038	Sediment conditions	Sand med tæt bevoksning af hjertebladetvandaks	
DL2021038	Water temperature	18	°C
DL2021040	Maximum depth	3.5	m
DL2021040	pH	6	pH
DL2021040	Sample depth	0.5	m
DL2021040	Sediment conditions	Sand med organisk materiale	
DL2021040	Water temperature	23	°C
DL2021042	Maximum depth	4.5	m
DL2021042	Sample depth	0.3	m
DL2021042	Water temperature	12	°C
DL2021044	Maximum depth	22	m
DL2021044	pH	7	pH
DL2021044	Sample depth	0.4	m
DL2021044	Sediment conditions	Sand / hård / små sten	
DL2021044	Water temperature	12.9	°C
DL2021045	Maximum depth	7.8	m
DL2021045	pH	7.5	pH
DL2021045	Sample depth	1.58	m
DL2021045	Sediment conditions	Mudder / blød	
DL2021045	Water temperature	23.6	°C
DL2021047	Maximum depth	2	m
DL2021047	pH	6.5	pH
DL2021047	Sample depth	0.3	m
DL2021047	Sediment conditions	Sand	
DL2021047	Water temperature	14	°C
DL2021055	Maximum depth	0.8	m
DL2021055	pH	7	pH
DL2021055	Sample depth	0.3	m
DL2021055	Sediment conditions	Sand / blød	
DL2021055	Water temperature	25	°C
DL2022003	Maximum depth	1	m
DL2022003	Sample depth	0.4	m
DL2022003	Sediment conditions	sandbund med bede af ålegræs og tang	
DL2022007	Maximum depth	0.5	m
DL2022007	pH	9	pH
DL2022007	Sample depth	0.2	m
DL2022007	Sediment conditions	sand og blødt mudder.	
DL2022007	Water temperature	9	°C
DL2022009	pH	7	pH
DL2022009	Sample depth	1	m
DL2022009	Sediment conditions	sand	
DL2022009	Water temperature	6	°C
DL2022011	Maximum depth	120	m
DL2022011	pH	8	pH
DL2022011	Sample depth	0.2	m
DL2022011	Sediment conditions	sand	
DL2022013	Maximum depth	0.77	m
DL2022013	pH	9	pH
DL2022013	Sample depth	0.3	m
DL2022013	Sediment conditions	sand og sten, blandet	
DL2022013	Water temperature	8.5	°C
DL2022015	Maximum depth	1.05	m
DL2022015	pH	9	pH
DL2022015	Sample depth	0.25	m
DL2022015	Sediment conditions	sandbund- let dækket af sten og skaller	
DL2022015	Water temperature	11.2	°C
DL2022016	Maximum depth	1.55	m
DL2022016	pH	5.5	pH
DL2022016	Sample depth	0.1	m
DL2022016	Sediment conditions	mudder, blød, sand	
DL2022016	Water temperature	11.9	°C
DL2022017	Maximum depth	2.5	m
DL2022017	pH	7	pH
DL2022017	Sample depth	0.22	m
DL2022017	Sediment conditions	sandbund	
DL2022017	Water temperature	10.1	°C
DL2022019	Maximum depth	1.5	m
DL2022019	pH	8.5	pH
DL2022019	Sample depth	0.1	m
DL2022019	Sediment conditions	sand og sten	
DL2022019	Water temperature	12.5	°C
DL2022023	Maximum depth	0.1	m
DL2022023	pH	10	pH
DL2022023	Sediment conditions	mudder	
DL2022023	Water temperature	16.9	°C
DL2022024	Maximum depth	1.1	m
DL2022024	pH	7	pH
DL2022024	Sample depth	0.3	m
DL2022024	Sediment conditions	lidt sand, blødt	
DL2022024	Water temperature	12	°C
DL2022026	Maximum depth	0.15	m
DL2022026	pH	7	pH
DL2022026	Sample depth	0.1	m
DL2022026	Sediment conditions	sand, små revler,	
DL2022026	Water temperature	5.5	°C
DL2022028	pH	9	pH
DL2022028	Sample depth	0	m
DL2022028	Water temperature	16	°C
DL2022036	Maximum depth	3.5	m
DL2022036	pH	7.5	pH
DL2022036	Sample depth	0.1	m
DL2022036	Sediment conditions	kan ikke ses.	
DL2022036	Water temperature	14	°C
DL2022038	Maximum depth	0.8	m
DL2022038	pH	7	pH
DL2022038	Sample depth	0	m
DL2022038	Sediment conditions	sand, små sten og alger.	
DL2022038	Water temperature	14	°C
DL2022040	Maximum depth	0.76	m
DL2022040	pH	7	pH
DL2022040	Sample depth	0.2	m
DL2022040	Sediment conditions	sandbund med muslinger og sten	
DL2022040	Water temperature	12	°C
DL2022042	Maximum depth	0.9	m
DL2022042	pH	8	pH
DL2022042	Sample depth	0.15	m
DL2022042	Sediment conditions	sand	
DL2022042	Water temperature	17	°C
DL2022046	Maximum depth	1.66	m
DL2022046	pH	9.5	pH
DL2022046	Sample depth	0.1	m
DL2022046	Sediment conditions	sand	
DL2022046	Water temperature	16	°C
DL2022048	Maximum depth	2	m
DL2022048	pH	9	pH
DL2022048	Water temperature	15	°C
DL2022050	Maximum depth	1	m
DL2022050	pH	6	pH
DL2022050	Water temperature	13	°C
DL2022052	Maximum depth	0.1	m
DL2022052	pH	7	pH
DL2022052	Water temperature	16	°C
DL2022054	pH	7	pH
DL2022054	Sample depth	0.1	m
DL2022054	Water temperature	14	°C
DL2022056	Maximum depth	0.5	m
DL2022056	pH	7	pH
DL2022056	Water temperature	17	°C
DL2022060	Maximum depth	0.6	m
DL2022060	pH	9	pH
DL2022062	Maximum depth	0.45	m
DL2022062	pH	7	pH
DL2022062	Water temperature	17	°C
DL2022064	Maximum depth	0.1	m
DL2022064	pH	10	pH
DL2022064	Water temperature	17	°C
DL2022066	Maximum depth	0.7	m
DL2022066	pH	10	pH
DL2022066	Water temperature	12	°C
DL2022068	Maximum depth	0.15	m
DL2022068	pH	8.5	pH
DL2022068	Sample depth	0.05	m
DL2022068	Sediment conditions	sand	
DL2022068	Water temperature	18.2	°C
DL2022070	Maximum depth	0.1	m
DL2022070	pH	7	pH
DL2022070	Water temperature	12.5	°C
DL2022072	Maximum depth	1.5	m
DL2022072	pH	8	pH
DL2022072	Sample depth	0.5	m
DL2022072	Sediment conditions	sand	
DL2022072	Water temperature	14.8	°C
DL2022074	Maximum depth	1	m
DL2022074	pH	7	pH
DL2022074	Sample depth	0.6	m
DL2022074	Sediment conditions	sand	
DL2022076	Maximum depth	1.5	m
DL2022076	pH	7	pH
DL2022076	Sample depth	1	m
DL2022076	Sediment conditions	sediment/mudder	
DL2022076	Water temperature	14	°C
DL2022078	Maximum depth	0.58	m
DL2022078	pH	7.5	pH
DL2022078	Sample depth	0.15	m
DL2022078	Water temperature	11	°C
DL2022080	Maximum depth	1	m
DL2022080	Sample depth	0.25	m
DL2022080	Sediment conditions	blød sand bund	
DL2022080	Water temperature	21	°C
DL2022082	Maximum depth	0.75	m
DL2022082	pH	8	pH
DL2022082	Sample depth	0.3	m
DL2022082	Sediment conditions	sand	
DL2022082	Water temperature	18	°C
DL2022084	Maximum depth	0.4	m
DL2022084	pH	9	pH
DL2022084	Sample depth	0.1	m
DL2022084	Sediment conditions	sten og grus	
DL2022084	Water temperature	16.1	°C
DL2022092	Maximum depth	1.48	m
DL2022092	pH	10	pH
DL2022092	Sample depth	0.2	m
DL2022092	Sediment conditions	Sand med grus	
DL2022092	Water temperature	14	°C
DL2023003	Maximum depth	2	m
DL2023003	pH	7	pH
DL2023003	Sample depth	0.3	m
DL2023003	Sediment conditions	sand	
DL2023003	Water temperature	5.5	°C
DL2023015	Maximum depth	0.58	m
DL2023015	pH	7.5	pH
DL2023015	Sample depth	0.2	m
DL2023015	Sediment conditions	sand, blød	
DL2023016	Maximum depth	1.5	m
DL2023016	pH	7.5	pH
DL2023016	Sample depth	0.5	m
DL2023016	Sediment conditions	sand	
DL2023016	Water temperature	3	°C
DL2023019	Maximum depth	4	m
DL2023019	pH	7	pH
DL2023019	Sample depth	0.2	m
DL2023019	Sediment conditions	sand og mudder.	
DL2023019	Water temperature	6	°C
DL2023022	Maximum depth	0.5	m
DL2023022	pH	7	pH
DL2023022	Sample depth	0.2	m
DL2023022	Sediment conditions	dynd	
DL2023022	Water temperature	6	°C
DL2023026	Maximum depth	1	m
DL2023026	pH	7	pH
DL2023026	Sample depth	0.1	m
DL2023026	Sediment conditions	sand	
DL2023026	Water temperature	6.2	°C
DL2023028	Maximum depth	2	m
DL2023028	pH	7.8	pH
DL2023028	Sample depth	1	m
DL2023028	Sediment conditions	sand	
DL2023028	Water temperature	4	°C
DL2023032	Maximum depth	4	m
DL2023032	pH	7.5	pH
DL2023032	Sample depth	0.2	m
DL2023032	Sediment conditions	mudder	
DL2023032	Water temperature	3	°C
DL2023043	Maximum depth	0.5	m
DL2023043	pH	7	pH
DL2023043	Sample depth	0.2	m
DL2023043	Sediment conditions	sten og sand	
DL2023043	Water temperature	12	°C
DL2023055	Maximum depth	0.3	m
DL2023055	pH	7.5	pH
DL2023055	Sample depth	0.1	m
DL2023055	Sediment conditions	sand	
DL2023055	Water temperature	18	°C
DL2023064	Maximum depth	1.69	m
DL2023064	pH	8	pH
DL2023064	Sediment conditions	Lystbådehavn	
DL2023064	Water temperature	20.4	°C
DL2023070	Maximum depth	0.2	m
DL2023070	pH	7	pH
DL2023070	Sample depth	0.15	m
DL2023070	Water temperature	18.3	°C
DL2023079	Maximum depth	0.6	m
DL2023079	pH	10	pH
DL2023079	Sediment conditions	hård sand	
DL2023079	Water temperature	16.5	°C
DL2023082	Maximum depth	0.96	m
DL2023082	pH	8	pH
DL2023082	Sample depth	0.1	m
DL2023082	Sediment conditions	mudder	
DL2023082	Water temperature	18.5	°C
KU2021001	pH	7	pH
KU2021001	Sample depth	0.2	m
KU2021001	Water temperature	22	°C
KU2021005	Maximum depth	2	m
KU2021005	pH	3	pH
KU2021005	Sample depth	0.42	m
KU2021005	Water temperature	19	°C
KU2022012	Maximum depth	0.3	m
KU2022012	pH	7	pH
KU2022012	Sample depth	0.2	m
KU2022012	Water temperature	19.7	°C
KU2022014	pH	9	pH
KU2022014	Water temperature	21.3	°C
